中国工商银行人民币外汇牌价(4.16)
|
时间:2008年04月16日 08:25:43 中财网 |
|
| | |
币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | |
美元(USD) | 699.63 | 698.23 | 692.63 | 701.03 | 699.63 | |
港币(HKD) | 89.78 | 89.6 | 88.88 | 89.96 | 89.78 | |
日元(JPY) | 6.9079 | 6.8803 | 6.6592 | 6.9355 | 6.9185 | |
欧元(EUR) | 1106.46 | 1102.03 | 1066.63 | 1110.89 | 1107.3 | |
英镑(GBP) | 1380.51 | 1374.99 | 1330.81 | 1386.03 | -- | |
瑞士法郎(CHF) | 698.65 | 695.86 | 673.5 | 701.44 | -- | |
加拿大元(CAD) | 685.64 | 682.9 | 660.96 | 688.38 | -- | |
澳大利亚元(AUD) | 647.3 | 644.71 | 624 | 649.89 | -- | |
新加坡元(SGD) | 515.31 | 513.25 | 496.76 | 517.37 | -- | |
丹麦克朗(DKK) | 148.33 | 147.74 | 142.99 | 148.92 | -- | |
挪威克朗(NOK) | 139.6 | 139.04 | 134.57 | 140.16 | -- | |
瑞典克朗(SEK) | 117.7 | 117.23 | 113.46 | 118.17 | -- | |
澳门元(MOP) | 87.17 | 87 | 86.3 | 87.34 | -- | |
新西兰元(NZD) | 552.85 | 550.64 | 532.95 | 555.06 | -- | |
韩元(KRW) | 0.7112 | -- | 0.6742 | 0.7482 | -- | |
|
| | | | | | |
单位:人民币/100外币 | | | | | | |
注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准 | | | | | | |
|
中财网
|
|