中国银行人民币外汇牌价(7.4)
|
时间:2008年07月04日 08:20:43 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | |
英镑 | 1353.32 | 1324.79 | 1364.19 | 1364.62 | 1364.62 | |
港币 | 87.74 | 87.03 | 88.07 | 87.87 | 87.87 | |
美元 | 684.23 | 678.74 | 686.97 | 685.29 | 685.29 | |
瑞士法郎 | 665.03 | 651.01 | 670.38 | -- | 675.79 | |
新加坡元 | 501 | 490.43 | 505.02 | -- | 504.66 | |
瑞典克朗 | 113.73 | 111.33 | 114.64 | -- | 114.78 | |
丹麦克朗 | 143.62 | 140.59 | 144.77 | -- | 145.9 | |
挪威克朗 | 134.05 | 131.22 | 135.12 | -- | 135.47 | |
日元 | 6.3998 | 6.2649 | 6.4512 | 6.4656 | 6.4656 | |
加拿大元 | 669.96 | 655.84 | 675.34 | -- | 676.23 | |
澳大利亚元 | 655.2 | 641.39 | 660.46 | -- | 659.42 | |
欧元 | 1071.06 | 1048.48 | 1079.67 | 1088.14 | 1088.14 | |
澳门元 | 85.23 | 84.51 | 85.55 | -- | 85.34 | |
菲律宾比索 | 15.11 | 14.79 | 15.23 | -- | 15.14 | |
泰国铢 | 20.43 | 20 | 20.6 | -- | 20.5 | |
新西兰元 | 515.59 | -- | 519.73 | -- | 521.06 | |
韩国元 | -- | 0.622 | 0.6692 | -- | 0.6497 | |
|
中财网

|
|