中国工商银行人民币外汇牌价(7.4)
|
时间:2008年07月04日 08:25:43 中财网 |
|
| | |
币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | |
澳大利亚元(AUD) | 657.97 | 655.34 | 634.28 | 660.6 | |
加拿大元(CAD) | 672.99 | 670.3 | 648.76 | 675.68 | |
瑞士法郎(CHF) | 667.74 | 665.07 | 643.7 | 670.41 | |
丹麦克朗(DKK) | 144.22 | 143.64 | 139.03 | 144.8 | |
欧元(EUR) | 1075.47 | 1071.17 | 1036.75 | 1079.77 | |
英镑(GBP) | 1359.1 | 1353.66 | 1310.17 | 1364.54 | |
港币(HKD) | 87.85 | 87.67 | 86.97 | 88.03 | |
日元(JPY) | 6.4184 | 6.3927 | 6.1873 | 6.4441 | |
韩元(KRW) | 0.6631 | -- | 0.6286 | 0.6976 | |
澳门元(MOP) | 85.23 | 85.06 | 84.38 | 85.4 | |
挪威克朗(NOK) | 134.53 | 133.99 | 129.69 | 135.07 | |
新西兰元(NZD) | 517.66 | 515.59 | 499.02 | 519.73 | |
瑞典克朗(SEK) | 114.2 | 113.74 | 110.09 | 114.66 | |
新加坡元(SGD) | 502.94 | 500.93 | 484.83 | 504.95 | |
美元(USD) | 685.1 | 683.73 | 678.25 | 686.47 | |
|
| | | | | |
单位:人民币/100外币 | | | | | |
注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准 | | | | | |
|
中财网
|
|