中国银行人民币外汇牌价(7.5)
|
时间:2008年07月05日 08:56:43 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | |
英镑 | 1354.27 | 1325.72 | 1365.15 | 1361.76 | 1361.76 | |
港币 | 87.74 | 87.04 | 88.07 | 88.01 | 88.01 | |
美元 | 684.33 | 678.84 | 687.07 | 685.39 | 686.39 | |
瑞士法郎 | 665.91 | 651.87 | 671.26 | -- | 668.82 | |
新加坡元 | 501.47 | 490.9 | 505.5 | -- | 503.92 | |
瑞典克朗 | 114.2 | 111.8 | 115.12 | -- | 114.33 | |
丹麦克朗 | 143.84 | 140.81 | 144.99 | -- | 144.48 | |
挪威克朗 | 134.48 | 131.65 | 135.56 | -- | 134.79 | |
日元 | 6.3926 | 6.2579 | 6.444 | 6.4338 | 6.4338 | |
加拿大元 | 669.7 | 655.58 | 675.08 | -- | 674.37 | |
澳大利亚元 | 657.93 | 644.05 | 663.21 | -- | 658.74 | |
欧元 | 1072.65 | 1050.04 | 1081.27 | 1077.53 | 1077.53 | |
澳门元 | 85.24 | 84.52 | 85.57 | -- | 85.44 | |
菲律宾比索 | 15.04 | 14.72 | 15.16 | -- | 15.16 | |
泰国铢 | 20.44 | 20 | 20.6 | -- | 20.53 | |
新西兰元 | 518.98 | -- | 523.15 | -- | 518.38 | |
韩国元 | -- | 0.6198 | 0.6668 | -- | 0.6437 | |
|
中财网
|
|